柱式超濾膜組件
產品介紹 /Product description:
潔誠公司生產的PVDF外壓增強式中空纖維超濾膜具有納污能力強、抗污染、耐氧耐氯等特點,主要用于地下水、礦井水、地表水、鍋爐補給水、海水淡化、中水回用等污水處理領域,通常采用外壓式過濾。
產品特性 /Product Features:
JC-H系列中空纖維超濾膜采用PVDF材質,膜強度高,耐酸堿能力強,通量高,清洗恢復性好。
1. 使用PVDF材質,膜的抗氧化性能,膜的奶酸堿性優(yōu)良,確保使用壽命。
2. 膜元件進水端布局合理,進水均有且堅固耐用,能很好的解決外壓壓膜容易斷絲的問題。
3. 體積小,膜面積大。
4. 膜絲填充密度合理,過濾效果高,通量衰減低,反洗效果好。
技術參數/Technical Specifications:
超濾JC-H膜組件 | 膜組件型 | JC-H1860 | JC-H1880 |
膜面積(m2) | 55 | 75 | |
膜形式 | 外壓式中空纖維膜 | ||
膜材料 | 帶襯親水性聚偏氟乙烯 | ||
殼體材料 | UPVC | ||
公稱膜孔徑(μm) | ≤0.03 | ||
膜絲內徑(mm) | 0.7/1.3 | ||
組件公稱尺寸 | φ2080*1500 | φ2200*2000 | |
密封澆筑材料 | 環(huán)氧樹脂 | ||
拉伸斷裂強度 | 90N | ||
孔徑分布率 | >68% | ||
純水透水率 | ≥450(m2·h·bar) | ||
運行條件 | |||
使用條件 | 溫度范圍(C°) | 5-45 | |
使用PH范 | 2-13 | ||
最大耐受(ppm) | 5000 | ||
設計通量(LMH) | 100-200 | ||
反洗通量(LMH) | 150-300 | ||
最大進水壓力(MPa) | 0.5 | ||
反洗進氣最大壓力(MPa) | 0.25 | ||
最大反洗壓力(MPa) | 0.25 | ||
運行跨膜壓差(MPa) | 0.1-0.2 | ||
反洗時間(S) | 30-60 | ||
最大進水濁度(NTU) | 300 | ||
產生性能 | 產水濁度(NTU) | ≤0.5 | |
產水SDI | ≤3 | ||
菌落總數(CFU/ml) | <3 | ||
截留分子量(Da) | 70000-10萬 | ||
大腸桿菌去除率 | >99% | ||
TOC去除率 | 20%-60% |
檢測報告
推薦新聞